专家计划:麻辣烫命中率:71% | 回报率:921%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616-618期 | 小 | 0617期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0579期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。