专家计划:麻辣烫命中率:73% | 回报率:921%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666-668期 | 小 | 0666期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0652期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0639期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 大 | 0599期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。